RZECZY | 2022-12-02 Cena | 2022-12-05 Cena | Wzrost lub spadek ceny |
Chlorek metylenu | 2285 | 2397,5 | 4,92% |
Węglan dimetylu | 5633.33 | 5766,67 | 2,37% |
Siarka | 1450 | 1483.33 | 2,30% |
Amoniak ciekły | 4773.33 | 4873.33 | 2,09% |
Anilina | 10437.5 | 10600 | 1,56% |
Styren | 7808.33 | 7925 | 1,49% |
Dimetylometan | 5705 | 5782,5 | 1,36% |
Kwas siarkowy | 321,67 | 323,33 | 0,52% |
Czysty benzen | 6533.83 | 6567.17 | 0,51% |
MIBK | 13333.33 | 13400 | 0,50% |
Alkohol izopropylowy | 6710 | 6730 | 0,30% |
Propylen | 7710.6 | 7720.6 | 0,13% |
PAC | 2021.25 | 2023.75 | 0,12% |
Dwutlenek tytanu | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
Kwas borowy | 8150 | 8150 | 0,00% |
Fluoryt | 3318,75 | 3318,75 | 0,00% |
Tlenek etylenu | 6800 | 6800 | 0,00% |
Butadien | 6366.67 | 6366.67 | 0,00% |
Fenol | 8060 | 8060 | 0,00% |
CYH | 7333.33 | 7333.33 | 0,00% |
PX | 8300 | 8300 | 0,00% |
Czarny węgiel | 12250 | 12250 | 0,00% |
Melamina | 8333.33 | 8333.33 | 0,00% |
DAP | 3866,67 | 3866,67 | 0,00% |
NaOH | 1098 | 1098 | 0,00% |
Jasny soda kalcynowana | 2638 | 2638 | 0,00% |
Wodorowęglan sodu | 2527,5 | 2527,5 | 0,00% |
Kriolit | 7950 | 7950 | 0,00% |
Kaprolaktam | 12133.33 | 12133.33 | 0,00% |
Bezwodnik maleinowy | 7040 | 7040 | 0,00% |
Bezwodnik octowy | 5700 | 5700 | 0,00% |
Kwas chlorowodorowy | 178 | 178 | 0,00% |
Kwas fluorowodorowy | 12742.86 | 12742.86 | 0,00% |
Polisilikon | 290666.66 | 290666.66 | 0,00% |
EH | 9300 | 9300 | 0,00% |
Fosforan skalny | 1056 | 1056 | 0,00% |
MAPA | 3466,67 | 3466,67 | 0,00% |
Chlorek potasu (importowany) | 3883.33 | 3883.33 | 0,00% |
Kwas azotowy | 2433.33 | 2433.33 | 0,00% |
Octan butylu | 7175 | 7175 | 0,00% |
Eter octowy | 6750 | 6750 | 0,00% |
ECH | 9033.33 | 9033.33 | 0,00% |
Smoła węglowa (Wysoka temperatura) | 6585 | 6585 | 0,00% |
Benzol | 5556 | 5556 | 0,00% |
Fluorek glinu | 12250 | 12250 | 0,00% |
Fosfor żółty | 32750 | 32750 | 0,00% |
Biały węgiel czarny | 5750 | 5750 | 0,00% |
R22 | 18500 | 18500 | 0,00% |
R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0,00% |
Węgiel aktywowany | 10800 | 10800 | 0,00% |
Pirosiarczyn sodu | 2433.33 | 2433.33 | 0,00% |
DMF | 5825 | 5825 | 0,00% |
Glikol neopentylowy | 8966.67 | 8966.67 | 0,00% |
Witamina E | 83 | 83 | 0,00% |
Wodorotlenek litu | 580000 | 580000 | 0,00% |
LFP | 172000 | 172000 | 0,00% |
Chlorek amonu | 995 | 995 | 0,00% |
Węglan potasu | 9225 | 9225 | 0,00% |
Siarczan potasu | 3883.33 | 3883.33 | 0,00% |
Kwas mrówkowy | 2666,67 | 2666,67 | 0,00% |
Witamina A | 106,5 | 106,5 | 0,00% |
Witamina C | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
Azotan potasu | 5875 | 5875 | 0,00% |
Azotan amonu | 4280 | 4280 | 0,00% |
N-metylopirolidon | 22333.33 | 22333.33 | 0,00% |
Uwodorniony benzen | 6566.67 | 6566.67 | 0,00% |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0,00% |
Płatki sody kaustycznej | 4783.33 | 4783.33 | 0,00% |
Kwas fosforowy | 8841.67 | 8833.33 | -0,09% |
Mocznik | 2790 | 2786 | -0,14% |
Silikon DMC | 16950 | 16920 | -0,18% |
PAM | 15500 | 15471.43 | -0,18% |
Kwas adypinowy | 9640 | 9620 | -0,21% |
EG | 3975 | 3966,67 | -0,21% |
Glikol dietylenowy | 6133.33 | 6116.67 | -0,27% |
Paraformaldehyd | 5433.33 | 5416,67 | -0,31% |
Alkohol etylowy | 6825 | 6800 | -0,37% |
Butanon | 8800 | 8766.67 | -0,38% |
Mieszany ksylen | 7310 | 7280 | -0,41% |
Węglik wapnia | 3800 | 3783.33 | -0,44% |
Butanol (klasa przemysłowa) | 7500 | 7466.67 | -0,44% |
Formaldehyd | 1326,67 | 1320 | -0,50% |
DOTP | 9875 | 9825 | -0,51% |
PMDI | 14340 | 14240 | -0,70% |
Węglan litu - Klasa przemysłowa | 571000 | 567000 | -0,70% |
DOP | 9960 | 9890 | -0,70% |
Kwas octowy | 3332,5 | 3307.5 | -0,75% |
THF | 13630 | 13525 | -0,77% |
N-alkohol propylowy | 8616.67 | 8550 | -0,77% |
Glikol propylenowy | 7833.33 | 7766.67 | -0,85% |
Nadtlenek wodoru | 766,67 | 760 | -0,87% |
Siarczan amonu | 1433.33 | 1420 | -0,93% |
1, 4-butanodiol | 9716 | 9616 | -1,03% |
DBP | 9666.67 | 9566.67 | -1,03% |
Izobutyraldehyd | 6233.33 | 6166.67 | -1,07% |
Chlorkozan | 5800 | 5733.33 | -1,15% |
Tlenek propylenu | 9162.5 | 9037.5 | -1,36% |
CYC | 9380 | 9250 | -1,39% |
TDI | 17233.33 | 16933.33 | -1,74% |
Bezwodnik ftalowy | 8550 | 8400 | -1,75% |
Aceton | 5880 | 5760 | -2,04% |
Toluen | 6780 | 6640 | -2,06% |
Roztwór bromu | 46800 | 45800 | -2,14% |
ŻYWICE EPOKSYDOWE | 16366.67 | 15900 | -2,85% |
Trichlorometan | 2387,5 | 2312,5 | -3,14% |
OX | 8500 | 8200 | -3,53% |
BPA (Bisfenol A) | 10737.5 | 10325 | -3,84% |
Kwas akrylowy | 7366.67 | 6700 | -9,05% |
Czas publikacji: 09-12-2022