RZECZY | 2022-12-09 Cena | 2022-12-12 Cena | Wzrost lub spadek ceny |
Izoctanol | 9133.33 | 9500 | 4,01% |
N-butanol (klasa przemysłowa) | 7566,67 | 7833.33 | 3,52% |
DBP | 9466.67 | 9800 | 3,52% |
DOTP | 9650 | 9975 | 3,37% |
DOP | 9761 | 9990 | 2,35% |
Styren | 7875 | 8033.33 | 2,01% |
Bisfenol A | 9950 | 10125 | 1,76% |
Butadien | 6566.67 | 6645.56 | 1,20% |
Siarka | 1513.33 | 1526,67 | 0,88% |
Epichlorohydryna | 9033.33 | 9100 | 0,74% |
Płatki sody kaustycznej | 4783.33 | 4816.67 | 0,70% |
Czysty benzen | 6513.83 | 6558.83 | 0,69% |
Kwas azotowy | 2433.33 | 2450 | 0,69% |
Kwas adypinowy | 9680 | 9740 | 0,62% |
Izopropanol | 6760 | 6800 | 0,59% |
Etan | 6787,5 | 6825 | 0,55% |
Kwas siarkowy | 301,67 | 303.33 | 0,55% |
Izobutyraldehyd | 6216.67 | 6250 | 0,54% |
Kwas fosforowy | 9100 | 9141.67 | 0,46% |
EG | 3978.33 | 3995 | 0,42% |
Fluoryt | 3375 | 3387,5 | 0,37% |
NaOH | 1108 | 1112 | 0,36% |
Mocznik | 2744 | 2752 | 0,29% |
NPA | 8633.33 | 8650 | 0,19% |
Butanon | 8666.67 | 8683.33 | 0,19% |
PMDI | 14380 | 14400 | 0,14% |
Dwutlenek tytanu | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
Kwas borowy | 8150 | 8150 | 0,00% |
Tlenek etylenu | 6800 | 6800 | 0,00% |
Aceton | 5980 | 5980 | 0,00% |
Tlenek propylenu | 9162.5 | 9162.5 | 0,00% |
Fenol | 8210 | 8210 | 0,00% |
PX | 7450 | 7450 | 0,00% |
Czarny węgiel | 12250 | 12250 | 0,00% |
Melamina | 8266.67 | 8266.67 | 0,00% |
DAP | 3900 | 3900 | 0,00% |
Jasny soda kalcynowana | 2640 | 2640 | 0,00% |
Kriolit | 7950 | 7950 | 0,00% |
Kaprolaktam | 11066.67 | 11066.67 | 0,00% |
TDI | 17066.67 | 17066.67 | 0,00% |
Bezwodnik maleinowy | 7040 | 7040 | 0,00% |
Bezwodnik octowy | 5566,67 | 5566,67 | 0,00% |
Kwas chlorowodorowy | 174 | 174 | 0,00% |
Kwas fluorowodorowy | 12757.14 | 12757.14 | 0,00% |
Polisilikon | 285000 | 285000 | 0,00% |
Anilina | 10800 | 10800 | 0,00% |
Fosforan skalny | 1056 | 1056 | 0,00% |
MAPA | 3550 | 3550 | 0,00% |
Chlorek potasu (Importowany) | 3883.33 | 3883.33 | 0,00% |
CYC | 9200 | 9200 | 0,00% |
Octan N-butylu | 7237.5 | 7237.5 | 0,00% |
Eter octowy | 6800 | 6800 | 0,00% |
Glikol dietylenowy | 6000 | 6000 | 0,00% |
Silikon DMC | 16800 | 16800 | 0,00% |
Smoła węglowa (wysoka temperatura) | 6575 | 6575 | 0,00% |
Surowy benzen | 5607 | 5607 | 0,00% |
Fluorek glinu | 12250 | 12250 | 0,00% |
Fosfor żółty | 33000 | 33000 | 0,00% |
Biały węgiel czarny | 5750 | 5750 | 0,00% |
Brom | 45800 | 45800 | 0,00% |
Kwas akrylowy | 6700 | 6700 | 0,00% |
Paraformaldehyd | 5416,67 | 5416,67 | 0,00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0,00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0,00% |
Glikol propylenowy | 7666.67 | 7666.67 | 0,00% |
Węgiel aktywowany | 10866.67 | 10866.67 | 0,00% |
Metabisulfit sodu | 2366,67 | 2366,67 | 0,00% |
THF | 12825 | 12825 | 0,00% |
Glikol neopentylowy | 8966.67 | 8966.67 | 0,00% |
Chlorek metylenu | 2375 | 2375 | 0,00% |
Wodorotlenek litu | 576666.69 | 576666.69 | 0,00% |
Fosforan litu i żelaza | 172000 | 172000 | 0,00% |
Chlorek amonu | 1040 | 1040 | 0,00% |
Węglan potasu | 9225 | 9225 | 0,00% |
Siarczan potasu | 3916,67 | 3916,67 | 0,00% |
MIBK | 13333.33 | 13333.33 | 0,00% |
Kwas mrówkowy | 3000 | 3000 | 0,00% |
Witamina C | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
Azotan potasu | 5875 | 5875 | 0,00% |
Azotan amonu | 4280 | 4280 | 0,00% |
N-metylopirolidon | 22833.33 | 22833.33 | 0,00% |
Benzen uwodorniony | 6583.33 | 6583.33 | 0,00% |
PAM | 15471.43 | 15471.43 | 0,00% |
PAC | 2023.75 | 2023.75 | 0,00% |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0,00% |
Propylen | 7434.6 | 7430.6 | -0,05% |
Wodorowęglan sodu | 2527,5 | 2525 | -0,10% |
1, 4-butanodiol | 9436 | 9426 | -0,11% |
Siarczan amonu | 1403.33 | 1400 | -0,24% |
Witamina E | 83 | 82,67 | -0,40% |
DMF | 5425 | 5400 | -0,46% |
Amoniak ciekły | 4890 | 4856,67 | -0,68% |
Węglan litu – Klasa przemysłowa | 559000 | 555000 | -0,72% |
Kwas octowy | 3200 | 3175 | -0,78% |
Mieszany ksylen | 7050 | 6990 | -0,85% |
Trichlorometan | 2312,5 | 2287,5 | -1,08% |
CYH | 6950 | 6866.67 | -1,20% |
Chlorkozan | 5533.33 | 5466,67 | -1,20% |
Bezwodnik ftalowy | 8150 | 8050 | -1,23% |
Nadtlenek wodoru | 753,33 | 743,33 | -1,33% |
Węglik wapnia | 3766,67 | 3700 | -1,77% |
Witamina A | 106,5 | 104,5 | -1,88% |
Żywica epoksydowa | 15700 | 15333.33 | -2,34% |
Toluen | 6290 | 6130 | -2,54% |
DMC | 5600 | 5433.33 | -2,98% |
Propan | 5762,5 | 5570 | -3,34% |
Formaldehyd | 1313.33 | 1260 | -4,06% |
OX | 8200 | 7800 | -4,88% |
Czas publikacji: 15-12-2022